Tech Specs
Battery | |
Input | USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W |
Output | USB-C: 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30WUSB-A: 5V/2.4A 12WDC-OUT: 7.4V/3A 22.2WDC-TAP 1: 14.8V/3A 44.4WDC-TAP 2: 21.6V/3A 64.8W |
Max Output Power | 100W |
Charging Time | 3h |
Working Time | 18h (Lab Data) |
Battery Power | 56.16Wh, 3.6V, 15600mAh (Standard 18650 batteries) |
Size & Weight | |
Product Size (L*W*H) | 2.44*4.33*2.05inch |
Net Weight | ~650g |